Xe ô tô phân khúc sedan hạng A là phân khúc ô tô giá rẻ sôi động nhất thị trường Việt Nam hiện nay. Trong đó Kia Morning và VinFast Fadil là 2 mẫu xe hot nhất và được quan tâm nhất. Do đó, khi chọn mua khách hàng sẽ có sự so sánh nhất định, và để hiểu chi tiết hơn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé,
- Ngoại thất
Về thiết kế ngoại thất cả 2 mẫu xe Kia Morning và VinFast Fadil đều có kích thước nhỏ gọn, đơn giản dễ dàng thuận lợi di chuyển trong khu vực vực nội thành.
Về trang thiết bị thì có sự khác biệt như sau:
Thông số | Kia Morning | VinFast Fadil |
Đèn chiếu sáng | Halogen | Đèn Halogen kết hợp đèn định vị ban ngày |
Lưới tản nhiệt | Mũi hổ, thiết kế mạ chrome theo kết cấu 2 tầng | Tạo hình chữ V đặc trưng của hãng |
Cản trước | Dạng lục giác, kết hợp cùng với hốc gió phía trước tích hợp đèn sương mù | Thiết kế cứng cáp, kết hợp chi tiết nhựa cứng màu bạc |
Đèn hậu | Dạng Led đặt dọc | Đặc dọc, 2 dải LED đối xứng |
Cản sau | ThiẾT kế phong cách GT – LINE thể thao | Mang phong cách SUV với lớp nhựa sơn đen kết hợp màu bạc |
- Nội thất
Về nội thất thì Kia Morning vượt trội hơn so với Vinfast. Xe Kia Morning rộng rãi, hiện đại và mang phong cách thể thao còn Vinfast chỉ dừng lại ở mức đủ sử dụng nhưng chưa thật sự hiện đại.
- Kích thước
Thông số | VinFast Fadil | Kia Morning |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 3.676 x 1.632 x 1.495 | 3.595 x 1.595 x 1.490 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.385 | 2.385 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | 152 |
- Động cơ
Thông số | Kia Morning | VinFast Fadil |
Động cơ | 1.2L | 1.4L |
Công suất | 83/6000 | 98/62000 |
Momen xoắn cực đại | 120/4000 | 128/4400 |
Hộp số | 4AT | CTV |
Bình xăng | 35 lít | 32 lít |
Trên đây là bài viết so sánh 2 dòng xe Kia Morning và VinFast Fadil trong phân khúc sedan hạng A mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn đọc giả những ai đang có ý định mu axe ô tô cho gia đình mình.